티스토리 뷰
오늘은 위드미 7월행사와 에 대해 정리해봅니다.
위드미는 신세계에서 운영하는 편의점 브랜드로 점포수 기준 5위권을 유지하고 있습니다.
위드미 7월행사 에는 3주년 기념 이벤트까지 포함되어 있습니다.
3주년 이벤트에는 농협카드로 나뚜르 아이스크림을 50% 할인 구매할 수 있죠.
벨기에 맥주 6캔에 9900원 행사도 매력적인데요.
위드미 7월행사 이벤트인 아침먹기 프로젝트에서는 도시락, 삼각김밥, 샌드위치, 김밥, 햄버거 메뉴를 비씨카드나 우리카드로 결재하면 20% 할인해주네요.
행사 쇼카드가 도시락등에 붙어있으면 음료도 할인해 준다고 하네요.
마지막 이벤트로는 SSG pay로 결제시 10% 상시할 인을 해주고 KT멤버십과 중복할인 하면 19%까지 할인이 되는 알찬 이벤트입니다.
신세계 계열이라서 위드미에서도 SSG페이를 밀고 있나봅니다.
핀테크 업체간의 경쟁이 대단하네요. 결국 승자 독식 구조이기 때문에 더욱 치열해지겠죠.
위드미의 경우 평소 이벤트가 별로 없었는데 7월에는 진행중인 이벤트가 3개나 있습니다.
위드미는 신세계포인트와 통합 관리되는 것이 큰 장점중에 하나입니다.
편의점 업계에서는 위드미가 3주년된 후발입니다. 다양한 행사로 소비자들에게 어필하려 노력하는 모습입니다. 편의점에서 제공하고 있는 생활편의 서비스는 물론 제한적이기는 하지만 통신사 멤버십과 신용카드 제휴 서비스도 무지하게 많습니다.
무엇보다 차별화 포인트는 신세계 이마트와 포인트가 통합된다는 점이겠죠.
매월 진행하는 맛있는 이벤트는 7월에도 변함없이 진행합니다.
도시락, 샌드위치, 햄버거 구매시 음료수를 증정하는 행사죠.
음료에 우유까지 저렴하게 추가할 수 있습니다.
위드미 7월행사 - 제휴신용카드
홈페이지에서 혜택 높은 순으로 보면 정말 많은 제휴카드가 나옵니다.
신한카드 Mr Life카드와 하나은행 인터파크 Culture카드등이 10% 청구할인이 됩니다.
위드미 7월행사 - 제휴카드 리스트
단 1%라도 할인해주는 제휴카드가 많습니다.
무려 174개의 제휴할인카드가 있습니다.
위드미 7월행사 제휴카드 리스트
정말 많지요.
| 제휴카드 | 할인내역 |
| 신한카드신한카드 Mr.Life (VISA, S&) | 최대 10% 청구 할인 |
| 하나카드인터파크 Culture 카드 (국내전용, MASTER) | 최대 10% 청구 할인 |
| 하나카드교직원복지카드 (국내전용, MASTER) | 최대 10% 청구 할인 |
| 롯데카드롯데 비즈니스 카드 (국내전용, AMEX, VISA) | 최대 7% 할인 + 10% 할인 |
| 롯데카드롯데 비즈니스 체크카드 (국내전용) | 최대 7% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 혜담 플래티늄카드 (국내전용, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 혜담 플래티늄S카드 (국내전용, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 혜담카드(교통) (국내전용, MASTER, JCB) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿데이 플래티늄카드 (VISA) | 최대 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿데이 플래티늄카드 (MASTER) | 최대 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿데이 플래티늄카드 (AMEX) | 최대 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿데이카드(교통) (국내전용, VISA(골드), MASTER(골드), JCB, UNION PAY, AMEX(골드)) | 최대 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿쇼핑 플래티늄카드 (VISA) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿쇼핑 플래티늄카드 (MASTER) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿쇼핑 플래티늄카드 (AMEX) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 굿쇼핑 카드(교통) (국내전용, VISA, MASTER, JCB, AMEX) | 최대 5% 청구 할인 + 10% 청구 할인 |
| 국민카드현대오일뱅크 KB국민카드 (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 5% 포인트리 적립 + 10% 포인트리 적립 |
| 삼성카드삼성카드 taptap O (MASTER) | 최대 7% 청구 할인 |
| 기업카드IBK Style카드 (BC, VISA, MASTER) | 최대 3% 할인 + 5% 할인 + 7% 할인 |
| 우리카드현대CMApro우리V포인트카드(CMA) (VISA) | 최대 2% 우리카드 모아포인트 적립 + 3% 우리카드 모아포인트 적립 + 5% 우리카드 모아포인트 적립 + 7% 우리카드 모아포인트 적립 |
| 농협카드#ing+(샵핑플러스)카드 (MASTER, 채움) | 최대 7% 청구 할인 |
| 롯데카드교원 베이비 롯데카드 (국내전용, VISA) | 최대 2% 교원 베이비 포인트 적립 + 5% 교원 베이비 포인트 적립 + 7% 교원 베이비 포인트 적립 |
| 롯데카드7 Unit 카드 (국내전용, MASTER, AMEX) | 최대 2% 유닛포인트 적립 + 5% 유닛포인트 적립 + 7% 유닛포인트 적립 |
| 국민카드KB 스타맥스 플래티늄카드 (VISA) | 최대 2% 청구 할인 + 3% 청구 할인 + 5% 청구 할인 + 7% 청구 할인 |
| 국민카드KB 스타맥스 플래티늄카드 (MASTER) | 최대 2% 청구 할인 + 3% 청구 할인 + 5% 청구 할인 + 7% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 스타맥스카드 (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 2% 청구 할인 + 3% 청구 할인 + 5% 청구 할인 + 7% 청구 할인 |
| 신한카드LF SQUARE 카드 (URS, MASTER) | 최대 5% 할인 |
| 국민카드탄탄대로 웰컴카드 (K-World, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 농협카드NH올원 파이카드 (국내전용) | 최대 5% 청구 할인 |
| 농협카드NH올원 파이카드 (MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 신한카드모다아울렛 신한카드 (UNION PAY, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 청춘대로 싱글 체크카드 (MASTER, UNION PAY) | 최대 5% 캐시백 |
| 농협카드[모바일]NH올원Shopping&11번가(USIM) (MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 우리카드All For Me 카드 (MASTER, UNION PAY) | 최대 5% 할인 |
| 우리카드썸(SUM)페이카드 (UNION PAY, MASTER) | 최대 5% 할인 |
| 신한카드신한카드 RPM+ Platinum# (VISA) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 + 2% 마이신한 포인트 적립 + 3.50% 마이신한 포인트 적립 + 5% 마이신한 포인트 적립 |
| 신한카드신한카드 RPM+ Platinum# (UNION PAY) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 + 2% 마이신한 포인트 적립 + 3.50% 마이신한 포인트 적립 + 5% 마이신한 포인트 적립 |
| 우리카드듀엣 플래티늄카드(체크형) (MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 삼성카드보험 삼성카드 & DISCOUNT (MASTER, UNION PAY) | 최대 5% 청구 할인 |
| 농협카드NH올원 Shopping&11번가 카드(R1-type) (채움, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 다담카드(스마트 OTP) (국내전용, MASTER, VISA) | 최대 5% 포인트리 적립 |
| 하나카드배달의민족 꼼꼼히 체크카드 (국내전용) | 최대 5% 할인 |
| 국민카드KB국민 민올림카드 (국내전용, MASTER, VISA) | 최대 5% 할인 |
| 롯데카드올마이쇼핑 카드 (해외) (MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 롯데카드올마이쇼핑 카드 (점심) (국내전용, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 롯데카드올마이쇼핑 카드 (통신) (국내전용, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 롯데카드올마이쇼핑 카드 (교통) (국내전용, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 신한카드신한카드 B.Big(삑) (S&, VISA) | 최대 5% 할인 |
| 농협카드TOWN(타운)카드 (VISA, 채움) | 최대 5% 할인 |
| 농협카드#ing(샵핑)카드 (MASTER, 채움) | 최대 5% 청구 할인 |
| 국민카드KB국민 지혜담은카드 (K-World, MASTER) | 최대 5% 청구 할인 |
| 현대카드하나은행-현대카드C (국내전용) | 최대 5% 청구 할인 |
| 현대카드현대카드C 체크카드 캐시백형 (국내전용) | 최대 5% 청구 할인 |
| 우리카드위비 포인트카드 (BC, MASTER) | 최대 3% 우리카드 모아포인트 적립 |
| 기업카드Taxbill 프리미엄카드 (BC, MASTER) | 최대 3% 할인 |
| 기업카드Taxbill 프리미엄카드(포인트형) (BC, MASTER) | 최대 3% 할인 |
| 삼성카드에너지다이어트 삼성카드 & POINT (국내전용, MASTER) | 최대 3% 삼성카드 포인트 적립 |
| 농협카드#ing(샵핑)체크카드 (MASTER, 채움) | 최대 3% 캐시백 |
| 농협카드채움 #ing 체크카드 (MASTER, 채움) | 최대 3% 할인 |
| 기업카드IBK Style 섬김카드 (BC, VISA, MASTER) | 최대 3% 할인 |
| 광주은행1st Card(캐시백형) (국내전용, MASTER) | 최대 2% 캐시백 |
| 현대카드coway-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 RED MEMBERS Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M3 Edition2 (UNION PAY) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M3 Edition2 (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M3 Platinum (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 Edition2 (국내전용, VISA, UNION PAY) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 BLUEmembers Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 BLUEmembers Platinum (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 Platinum (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M3 Platinum (MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 2% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드kt-현대카드M Edition2(라이트할부형) (MASTER, UNION PAY, 국내전용) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대중공업가족-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드olleh-현대카드M Edition2 (라이트할부형) (국내전용, UNION PAY, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드LG U+ 현대카드M Edition2 (라이트할부형) (국내전용, UNION PAY, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드SKT-현대카드M Edition2 (라이트할부형) (국내전용, UNION PAY, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M BLUEmembers Family Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Edition2 (국내전용) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드이마트 Platinum카드 (MASTER) | 최대 1% 신세계 포인트 적립 + 1.50% 신세계 포인트 적립 |
| 현대카드이마트 Platinum카드 (국내전용) | 최대 1% 신세계 포인트 적립 + 1.50% 신세계 포인트 적립 |
| 현대카드까사미아-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드이마트 신용카드 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 신세계 포인트 적립 + 1.50% 신세계 포인트 적립 |
| 현대카드SKT-현대카드M Edition2 (MASTER, 국내전용) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드olleh-현대카드M Edition2 (MASTER, 국내전용) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드W-MALL-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드웅진북클럽-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드신협-MY BUSINESS M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드신협-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M RED MEMBERS Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M RED MEMBERS Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드신협-현대카드M2 Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 RED MEMBERS Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 Edition2 (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 Edition2 (UNION PAY) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Edition2 (Unionpay) (UNION PAY) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Edition2 (VISA) (VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M BLUEmembers Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 BLUEmembers Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드Multi Membership-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M Edition2 (국내전용, UNION PAY, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대라이프-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드LG U+-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드한솔교육-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드홈플러스-현대카드M Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드하이마트-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드산림조합-현대카드M Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M Edition2 (국내전용, UNION PAY, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M BLUEmembers Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드산림조합-현대카드M2 Edition2 (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 + 1.50% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드the Red M포인트형 (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드그룹 통합 사원증카드 (국내전용) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드옥션라이프-현대카드M (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드코레일멤버쉽-현대카드M (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 신한카드미래설계 4Tune 체크 (MASTER) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 |
| 신한카드신한카드 4Tune 체크 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 |
| 신한카드신한카드 23.5˚ (VISA) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 |
| 신한카드신한카드 23.5˚ (S&) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 |
| 신한카드신한카드 23.5˚ (국내전용) | 최대 1% 마이신한 포인트 적립 |
| 현대카드현대카드T2 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드MY BUSINESS the Red Edition2 (MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드MY BUSINESS the Red M포인트형 (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드the Red Edition2 (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드M2 RED MEMBERS Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 Platinum (5만원) (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 Platinum (5만원) (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드M2 BLUEmembers Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드T3 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드T3 Platinum (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드R3 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드R3 Platinum (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M RED MEMBERS (국내전용, VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M RED MEMBERS (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 RED MEMBERS Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 RED MEMBERS Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드행정공제회-현대카드M2 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M2 BLUEmembers Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 BLUEmembers Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Platinum (5만원) (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M2 Platinum (5만원) (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M (국내전용, MASTER, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드한화손해보험-현대카드M (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드Hicar-현대카드M (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드GS칼텍스-현대카드M (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드공무원연금-현대카드M (국내전용, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드동부화재-현대카드M (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS M BLUEmembers (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M BLUEmembers (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드서울아산병원-현대카드M (국내전용, VISA) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드M (국내전용, VISA, MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드H3 Platinum (VISA) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드H3 Platinum (MASTER) | 최대 0.50% 현대 M포인트 적립 + 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드현대카드 Diners M (DINERS) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드동부증권happy+CMA-현대카드M (MASTER) | 최대 1% 현대 M포인트 적립 |
| 현대카드이마트 체크카드 (국내전용) | 최대 0.50% 신세계 포인트 적립 + 0.70% 신세계 포인트 적립 |
| 하나카드The-K Auto 체크카드 (VISA) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 우리카드법원가족상조회 우리V카드 더블유(W) (MASTER, BC) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 우리카드대한민국ROTC중앙회 우리V카드 더블유(W) (MASTER, BC, BC) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 우리카드우리V카드 더블유(W) (BC, MASTER, BC) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 현대카드신협-현대카드 ZERO (국내전용, VISA) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 현대카드현대카드 MY BUSINESS ZERO (국내전용, VISA) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 현대카드산림조합-현대카드ZERO (국내전용, VISA) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 현대카드현대카드 ZERO (국내전용, UNION PAY, VISA) | 최대 0.50% 청구 할인 |
| 하나카드하나멤버스 1Q 카드 PAY (MASTER, 국내전용) | 최대 5,000 하나머니 적립 + 10,000 하나머니 적립 |
| 삼성카드SC제일은행 삼성체크카드 YOUNG (국내전용, MASTER) | 최대 1,000 원 캐시백 |
| 삼성카드SC 삼성카드 6 V2 (국내전용, MASTER) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성카드 SFC 6 V2 (MASTER) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성카드 SFC 6+ (VISA) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성카드 6 V2 (MASTER) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성카드 6+ (국내전용, VISA) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성카드 BIZ 6 (국내전용, VISA) | 최대 1,000 원 할인 |
| 삼성카드삼성카드 6 (국내전용, VISA) | 최대 1,000 원 청구 할인 |
| 삼성카드삼성체크카드&YOUNG (국내전용) | 최대 1,000 원 캐시백 |
위드미 7월행사 - 제휴 멤버십
위드미가 통신사 제휴 멤버십이 아직 약합니다.
KT 멤버십만 결제금액의 10% 할인이며 하루에 1번으로 제한됩니다.
위드미 7월행사 - 상품행사 1+1, 2+1, 세일, 덤증정, 4+1, 3+1
편의점 상품행사의 백미는 증정행사죠. 위드미의 경우 큰 의미는 없지만 4+1, 3+1 까지 있어요.
1+1 부터 빠짐없이 정리해보겠습니다.
위드미 7월행사 - 상품행사 1+1
먼저 50%의 할인 효과가 있는 1+1부터 보겠습니다.
위드미 7월행사 - 상품행사 1+1
| 행사 | 상품명 | 가격 |
| 1+1 | 포인트)클렌징티슈20매 | 2,700 원 |
| 1+1 | 케라시스)샴푸데미지250g | 5,500 원 |
| 1+1 | 케라시스)린스데미지250g | 5,500 원 |
| 1+1 | 2080)칫솔오리지날탄력모 | 2,600 원 |
| 1+1 | 온더바디)퍼퓸클렌저180g | 4,500 원 |
| 1+1 | 비누)온더바디촉촉 | 2,500 원 |
| 1+1 | 엘라스틴)샴푸모이스처400ml | 7,900 원 |
| 1+1 | 엘라스틴)린스모이스처400ml | 7,900 원 |
| 1+1 | 페리오)치약토탈7120g | 2,900 원 |
| 1+1 | 페리오)칫솔46cm초극세모 | 3,500 원 |
| 1+1 | 페리오)칫솔오리지날부드러운모 | 2,500 원 |
| 1+1 | 바디피트)볼록맞춤16입(대) | 7,100 원 |
| 1+1 | 바디피트)볼록맞춤12입 | 6,500 원 |
| 1+1 | 좋은느낌)New울날18P(중) | 8,500 원 |
| 1+1 | 좋은느낌)New울날16P(대) | 8,500 원 |
| 1+1 | 화이트)시크릿뉴울날16입대 | 8,200 원 |
| 1+1 | 화이트)시크릿뉴울날18입(중) | 7,900 원 |
| 1+1 | 화이트)탐폰8입(레귤러) | 4,600 원 |
| 1+1 | 화이트)탐폰8입(슈퍼) | 4,600 원 |
| 1+1 | 코디)에코스마트3겹데코22x30롤 | 15,000 원 |
| 1+1 | 코디)러블리베어티슈230x3입 | 8,000 원 |
| 1+1 | 샤프란)케어은은한향100ml | 3,000 원 |
| 1+1 | 샤프란)케어담배냄새100ml | 3,000 원 |
| 1+1 | 케이블)로제트8핀 | 5,000 원 |
| 1+1 | 케이블)로제트5핀 | 5,000 원 |
| 1+1 | 하늘)코노초콜릿초코파티25g | 1,200 원 |
| 1+1 | 그녀는프로다부드러운맛450ml | 2,000 원 |
| 1+1 | 그녀는프로다깔끔한맛450ml | 2,000 원 |
| 1+1 | 웅진)아침햇살500ml | 1,900 원 |
| 1+1 | 소와나무)빅요구르트230ml | 1,000 원 |
| 1+1 | 풀무원)액티비아딸기210ml | 1,800 원 |
| 1+1 | 풀무원)액티비아플레인210ml | 1,800 원 |
| 1+1 | 디핀다트)팝앤샷더블(패션후르츠) | 1,500 원 |
| 1+1 | 디핀)팝앤샷더블(청포도) | 1,500 원 |
| 1+1 | 정심)사과말랭이20g | 3,500 원 |
| 1+1 | 천하장사)프리미엄60g | 1,800 원 |
| 1+1 | 롯데)라퀴진볼함박76g | 2,000 원 |
| 1+1 | 키스틱60g | 1,400 원 |
| 1+1 | 롯데)오늘의차헛개500ml | 1,800 원 |
| 1+1 | 롯데)데일리C레몬병140ml | 1,000 원 |
| 1+1 | 롯데)마운틴듀캔250ml | 1,200 원 |
| 1+1 | 핫식스)자몽캔250ml | 1,200 원 |
| 1+1 | 립톤)아이스티복숭아500ml | 1,700 원 |
| 1+1 | 롯데)잘빠진하루초가을우엉차500ml | 1,500 원 |
| 1+1 | 레쓰비)카페타임모닝240ml | 1,000 원 |
| 1+1 | 펩시콜라캔250ml | 1,200 원 |
| 1+1 | 씨그램)라임탄산수350ml | 1,300 원 |
| 1+1 | 씨그램)레몬탄산수350ml | 1,300 원 |
| 1+1 | 티오피)콜드브루275ml | 2,500 원 |
| 1+1 | 티오피)콜드브루스위트275ml | 2,500 원 |
| 1+1 | 일동)아로골드D병100ml | 900 원 |
| 1+1 | 고려은단)비타민C병100ml | 700 원 |
| 1+1 | UCC)블랙185ml | 1,200 원 |
| 1+1 | 동아)오로나민C120ml | 1,000 원 |
